Mieszkania

Oferta | Nr | Metraż | Pokoje | Ilość łazienek | Ilość tarasów/ogródków | Rzut | Rezerwacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie | A-42 | 42,79 | 2 | 1 | 1 | sprzedane | |
Mieszkanie | A-43 | 60,86 | 3 | 1 | 1 | sprzedane | |
Mieszkanie | A-44 | 56,96 | 3 | 1 | 1 | sprzedane | |
Mieszkanie | A-45 | 51,69 | 3 | 1 | 1 | sprzedane | |
Mieszkanie | A-46 | 52,65 | 3 | 1 | 1 | sprzedane | |
Mieszkanie | A-47 | 56,39 | 3 | 1 | 1 | sprzedane | |
Mieszkanie | A-48 | 42,97 | 2 | 1 | 1 | sprzedane | |
Mieszkanie | A-49 | 61,08 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-50 | 49,86 | 3 | 1 | 1 | dostępne | |
Mieszkanie | A-51 | 39,77 | 2 | 1 | 1 | sprzedane | |
Mieszkanie | A-52 | 51,91 | 3 | 1 | 1 | sprzedane | |
Mieszkanie | A-53 | 63,52 | 3 | 1 | 1 | sprzedane | |
Mieszkanie | A-54 | 38,65 | 2 | 1 | 1 | sprzedane | |
Mieszkanie | A-55 | 54,28 | 3 | 1 | 1 | sprzedane |
*Wszystkie mieszkania posiadają możliwość przestawiania, demontowania i dostawiania ścian.
Istnieje możliwość łączenia mieszkań.
